Pastorielaan 78, Joure
Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs | |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw
Soort woonhuis | Eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2016 |
Soort dak | Dwarskap bedekt met pannen |
Oppervlakte en Inhoud
Woonoppervlakte | 115 m2 |
Externe Bergruimte | 5 m2 |
Perceeloppervlakte | 309 m2 |
Inhoud | 415 m3 |
Indeling
Aantal kamers | 4 (3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 badkamer en 1 apart toilet |
Badkamervoorzieningen | 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel |
Aantal woonlagen | 2 woonlagen en een zolder |
Voorzieningen | Dakraam, mechanische ventilatie en zonnepanelen |
Energie
Definitief energielabel | A |
Isolatie | Volledig geïsoleerd |
Verwarming | Cv-ketel |
Warm water | Cv-ketel |
Type ketel | Combiketel Intergas HR gas gestookt uit 2016, eigendom |
Kadastrale gegevens
Joure A 9110 | Resultaat |
Oppervlakte | 56 m2 |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Joure A 9106 | Resultaat |
Oppervlakte | 80 m2 |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Joure A 9093 | Resultaat |
Oppervlakte | 173 m2 |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Buitenruimte
Ligging | Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht |
Tuin | Achtertuin, voortuin en zijtuin |
Achtertuin | 144 m2 (12m diep en 12m breed) |
Ligging tuin | Gelegen op het noordwesten |
Bergruimte
Schuur/berging | Vrijstaande houten berging (1) |
Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid | Op eigen terrein |